| 设备尺寸 | 261mm * 216mm * 119mm, 重约3500 g |
| 采样率 | ≥50 kHz |
| 检测带宽 | ≥10 kHz |
| ADC分辨率 | 16位 |
| 电压输出范围 | ≥±1.2V |
| 电压输出模式 | 直流、方波、正弦波、三角波、斜坡及脉冲波等 |
| 电流测量范围 | ±2.5 nA |
| 开路噪声RMS | ≤0.35 pA |
| 输出格式 | .fastq、.pam、.dat, 兼容Clampfit等分析软件 |
| 滤波 | Analog + Digital |
| 功耗 | 10W(Max) |
| 信号接口 | USB3.0 |
| 系列 | 型号 | 参数特征 | 名称 |
|---|---|---|---|
| MePore 系列 | MePore | 单通道,配合单通道芯片使用 | 单通道脂双层工作站 |
| MeMob 系列 | MeMob |
96通道,配合多通道芯片使用, 带宽1.5 kHz,采样率5 ksps |
多通道脂双层工作站 |
| MeMob Pro |
96通道,配合多通道芯片使用, 最大带宽10 kHz,最大采样率50 ksps |